Осциллографы цифровые TDS2022 производства TEKT
Осциллографы цифровые: спецификация TDS2022
авто- и курсорные измерения память 2,5 К х 2 запись 10 профилей FFT (БПФ) цветной ЖК дисплей задержка запуска развертки (по длительности импульса) выделение ТВ-строки (PAL/SECAM, NTSC) пиковый детектор (> 12 нс), усреднение, послесвечение
Число каналов: | 2 |
Полоса пропускания: | 200 МГц |
Частота дискретизации: | 2 Гвыб/сек |
Макс. входное напряжение: | 300 В |
Связь с компьютером: | нет |
Потребляемая мощность: | нет данных |
Габаритные размеры: | 324 x 151 x 125 мм |
Вес: | 2.0 кг |
Комплект поставки: | Шнур питания (1), делитель 1:1, руководство по эксплуатации (1) |
Опции: | RS-232, GPIB, Centronics, LAN / WAN |
Рекомендуемый контент
Радиолюбителю