Мультиметры цифровые FLUKE-27 производства FLK
Специальный, отвечающий военным стандартам корпус защищен от воздействий воды (допускает погружение в воду на глубину 1 метр в течении 1 часа), влажности, агрессивных химических сред, высоких температур, вибрации/ударов и электромагнитных импульсов (ЭМИ). Аналоговая гистограмма (31 сегмент) для быстрого отражения пиков Диапазон рабочих температур от -15oC до + 55oC, влажность 95% Режим фиксации значения измеряемой величины Touch Hold. Режим выбора и фиксации минимального и максимального значения, а также вычисления их отношения Проверка проводимости при высоких сопротивлениях Жесткий корпус с уплотнительныи кольцом Отсек для батареек и плавкого предохранителя с крышкой
Мультиметры цифровые FLUKE-27 --> Спецификация --> Сравнить с другими
max | разрешение | погрешность | |
Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.1% + 1) |
Переменное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 3) |
Постоянный ток | 10A | 0.1мкА | ±(0.75% + 2) |
Переменный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1.5% + 2) |
Сопротивление | 32МОм | 0.1Ом | ±(0.2% + 1) |
Измерение частоты: | Нет | ||
Измерение емкости: | Нет | ||
Измерение температуры: | Нет | ||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
Удержание показаний: | Нет | ||
Относительные измерения: | Нет | ||
Прозвон цепей: | Да | ||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
Запись в память: | Нет | ||
Связь с компьютером: | Нет | ||
Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 3200 | ||
Линейная шкала: | Да | ||
Источник питания: | Батарея 9 В | ||
Габаритные размеры: | 203 x 95 x 56 мм. | ||
Вес: | нет данных | ||
Электробезопасность: | EN61010-1 CAT III 1000V | ||
Комплект поставки: | Пробник TL75, батарея 9 B, запасной плавкий предохранитель, зажим типа "крокодил"(2), руководство по эксплуатации. | ||
Дополнительные аксессуары: | Нет информации. |
Рекомендуемый контент
Радиолюбителю